ارز دیجیتال 607 فارکس 174
ارزش بازار 2,400,788,127,220
حجم معاملات 136,864,735,522
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 15%
بیت کوین $63,121.40
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
ترس و طمع

56
دیروز
71
هفته پیش
72
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$116,312,073 | 50.07%
$116,006,573 | 49.93%
قیمت
$63,096.57

تغییرات
2.79%
بیشترین قیمت
$63,371.13

کمترین قیمت
$60,784.06
ارزش بازار
1,242,869,704,618.70

دامیننس
53.92%
حجم کل
27,648,784,363.39

تغییرات حجم
107.24%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $63,096.57 2.79% 27,648,784,363 107.24% 1,242,869,704,619 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $2,955.09 0.92% 13,108,047,540 122.75% 354,945,606,734 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9998 0.01% 52,307,820,676 105.80% 110,817,628,435 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $594.88 0.48% 1,638,049,243 30.32% 87,796,877,041 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $148.65 2.56% 2,470,951,767 168.41% 66,675,936,520 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.01% 5,374,898,514 109.24% 33,039,641,242 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5075 1.19% 996,975,900 167.65% 28,094,734,493 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $7.28 3.94% 819,557,898 187.31% 25,282,286,417 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1507 6.88% 1,859,008,964 208.38% 21,744,138,976 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4415 0.73% 368,803,470 132.63% 15,747,150,279 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002361 5.30% 833,113,300 421.08% 13,913,880,886 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $32.84 1.80% 373,764,912 144.46% 12,535,677,307 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1261 0.67% 265,668,621 63.22% 11,034,078,506 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.70 0.29% 172,276,299 86.57% 9,635,812,458 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $442.90 2.61% 269,519,806 70.36% 8,727,490,135 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.49 0.04% 273,278,162 79.04% 7,917,724,285 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.28 5.78% 446,844,230 114.38% 7,803,879,473 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6679 0.98% 227,301,299 96.28% 6,616,930,709 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $81.09 0.88% 334,744,747 68.91% 6,043,672,689 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $11.77 0.32% 126,954,708 127.66% 5,456,923,021 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
32 دقیقه پیش